欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1530 | 出租 | 晶钢商务馆 地址:友谊路1508号 | 180m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1532 | 出租 | 虹口足球场绿地阳光园 地址:西江湾路500号 | 150m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1535 | 出租 | 交大新慧谷科技园 地址:沪太路799号 | 24m² | 3.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1540 | 出租 | 红星国际广场 地址:浦星公路1969号 | 84m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1544 | 出租 | 复旦软件园吉林路分园 地址:吉林路60号 | 36m² | 37元/月 | 2019/12/28 | ||
1545 | 出租 | 永业商务楼 地址:浦东新区浦东南路2240号 | 215m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1547 | 出租 | 嘉定新城金郡M11 地址:白银路1459弄 | 42m² | 2.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1554 | 出租 | 源创社浦东八佰伴* 地址:张杨路400号 | 1000m² | 0.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1555 | 出租 | 复旦软件园吉林路分园 地址:吉林路60号 | 36m² | 37元/月 | 2019/12/28 | ||
1557 | 出租 | 陆国时代大厦 地址:松卫北路295号 | 300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1559 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 157m² | 5.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1560 | 出租 | Linckia东海旗舰社区 地址:愚园东路20号东海广场3号楼8楼 | 15m² | 17.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1562 | 出租 | 华祺大厦 地址:武定路969号 | 280m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1563 | 出租 | 金嘉商务广场 地址:天祝路789弄 | 113m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1564 | 出租 | 钱业公会 地址:黄浦区宁波路276号 | 68m² | 9.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1566 | 出租 | 宝莲城 地址:双城路803弄 | 50m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1568 | 出租 | 华祺大厦 地址:武定路969号 | 280m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1570 | 出租 | 孵化器 地址:真北路930弄 | 3000m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1573 | 出租 | Linckia 雁荡社区 地址:雁荡路29号4楼 | 115m² | 8.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1574 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 300m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 【末页】 共19页 |