欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1222 | 出租 | 皇朝新城 地址:黄兴路1999弄 | 138m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1224 | 出租 | 光大会展*D座 地址:漕宝路光大会展*D座1103室 | 90m² | 4.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1226 | 出租 | 北科大厦 地址:中山西路1919号 | 54m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1228 | 出租 | 上海国际包装印刷城 地址:普陀区真南路1051弄 | 177m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1230 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 100m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1241 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 300m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1242 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 1000m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1246 | 出租 | 中友大厦 中谊大厦 地址:曹杨路1040弄1-2号 | 620m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1247 | 出租 | 上海浦东巴士交运大厦 地址:上海浦东新区高科西路562号2楼 | 186m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1248 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 268m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1252 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 350m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1253 | 出租 | 中国石化物资大厦 地址:富特西一路135号、富特西一路139号 | 150m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1256 | 出租 | 兰宝大厦 地址:6号*航津路站 | 98m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1258 | 出租 | 锦秋新天地 地址:锦秋路809弄 | 520m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1259 | 出租 | 富悦财富广场 地址:上海松江 | 100m² | 333元/月 | 2019/12/28 | ||
1261 | 出租 | 周浦万达广场 地址:周浦万达广场E栋纯办公楼 | 215m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1265 | 出租 | 裕景国际商务广场 地址:东方路69号(A座)浦东大道555号(B座) | 165m² | 6.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1270 | 出租 | 博山集贸市场 地址:博山东路358号 | 15m² | 6.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1273 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 15m² | 5.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1275 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 12m² | 5.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 【末页】 共19页 |